Menu
Your Cart

SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示

SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示
SUPE 21700 电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh 含TypeC充电口及电量显示

[说明]

SUPE 21700 备用电池 3.7V 18.5Whr 5000mAh for R80v2, RD90v2 (支援USB-C充电)

电池使用小常识: 请勿将电池完全耗尽放置过久, 会使电池失去活性无法再充电, 定时充电可保持电池寿命可使用更久.

请注意电池保固: 3个月 

请注意: 不支援 PD 3.0/QC 3.0 充电器,请使用一般标准5V USB充电接头

[USB-C充电]

[电量显示]

写评论

登录注册后再评论
RMB98
  • 库存: 现货
  • Model: 21700
标签: R80v2 , RD90v2